Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race 1 07/12/2019 |
Race 2 07/12/2019 |
Race 3 08/12/2019 |
R4 11/01/2020 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 |
2° | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 5.0 | 4.0 | 1.0 DNF | 4.0 | 14.0 | 14.0 |
3° | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 |
4° | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 3.0 | 2.0 | 0.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
5° | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 1.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 1.0 DNF | 5.0 | 5.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race 1 07/12/2019 |
Race 2 07/12/2019 |
Race 3 08/12/2019 |
R4 11/01/2020 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
2° | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 0.0 DNC | 3.0 | 3.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 2 | 4.0 |
3 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 3 | 3.0 |
4 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 1 | 5.0 |
2 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 2 | 4.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 3 | 3.0 |
4 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 6 | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 1 | 4.0 |
2 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 2 | 3.0 |
3 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 4 | 2.0 |
4 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | DNF | 1.0 |
5 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | DNC | 0.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 1 | 5.0 |
2 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 2 | 4.0 |
3 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 3 | 3.0 |
4 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 5 | 2.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 5 | 2.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 3 | 2.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 5 | 1.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com